三菱重工冷凝器
價(jià)格: | ¥4800 元 訂貨量(PCS) 10 (不含運(yùn)費(fèi)) |
---|---|
供貨總量: | 無(wú)規(guī)定 |
所在地: | 廣東東莞市 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 30匹 |
包裝說(shuō)明: | 膠紙 |
品牌: | 精良 |
三菱重工冷凝器
詳細(xì)信息
產(chǎn)品描述
精良?xì)す苁嚼淠饔筛咝饴菁y銅管和優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管構(gòu)成。
1.采用優(yōu)質(zhì)紫銅管,管徑大、流量大、散熱系數(shù)高。
2.選用超過(guò)5mm厚的優(yōu)質(zhì)鋼管,保證絕對(duì)耐壓。
3.由于設(shè)計(jì)為臥式,所以維修非常方便。碼相機(jī)
4.出廠前所有冷凝器都試過(guò)水壓、氣壓所以客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)
中央空調(diào)機(jī)常用冷凝器參數(shù)
型號(hào) 匹數(shù) | 總長(zhǎng) mm | 總高 mm | 鋼管 mm | 銅管 mm | 銅管支數(shù) 長(zhǎng)*支數(shù) |
節(jié)數(shù) | 進(jìn)氣管 mm | 排液管 ?mm | 進(jìn)出水口 內(nèi)牙mm | 散熱量 KW | 單價(jià) RMB |
BD2 | 500 | 345 | 140 | 13.2 | 413*16 | 1 | 12.88 | 9.52 | 1” | 10 | 500 |
BD3 | 500 | 345 | 140 | 13.2 | 413*22 | 1 | 12.88 | 9.52 | 1” | 12 | 550 |
BD5 | 700 | 345 | 140 | 13.2 | 600*26 | 1 | 16 | 16 | 1” | 20 | 850 |
DP5 | 630 | 345 | 140 | 13.2 | 483*32 | 1 | 19 | 16 | 1.5” | 20 | 950 |
DP7.5 | 970 | 345 | 140 | 13.2 | 820*26 | 1 | 25 | 16 | 1.5” | 30 | 1200 |
DP10 | 970 | 345 | 140 | 13.2 | 820*32 | 1 | 25 | 16 | 2” | 39.5 | 1450 |
DP15 | 1020 | 370 | 165 | 15.88 | 820*48 | 1 | 25 | 16 | 2.5” | 59 | 2200 |
DP20 | 1820 | 345 | 140 | 13.2 | 820*32*2 | 2 | 25 | 16 | 2” | 79 | 2700 |
DP25 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 820*40*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 98 | 3850 |
DP30 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 820*48*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 120 | 4300 |
DP30 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 540*48*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 120 | 4500 |
BD20 | 1600 | 345 | 165 | 15.88 | 740*36*2 | 2 | 25 | 16 | 2” | 80.2 | 3100 |
BD30 | 1700 | 400 | 220 | 15.88 | 780*52*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 122.1 | 4600 |
BD37.5 | 2070 | 400 | 220 | 15.88 | 650*56*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 164 | 5800 |
BD40 | 2070 | 400 | 220 | 15.88 | 480*56*4 | 4 | 25 | 16 | 2.5” | 161.8 | 6500 |
BD45 | 2090 | 400 | 220 | 15.88 | 650*64*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 187.5 | 6800 |
BD50 | 2090 | 400 | 220 | 15.88 | 480*72*4 | 4 | 25 | 16 | 2.5” | 208 | 7200 |
BD60 | 2600 | 400 | 220 | 15.88 | 615*64*4 | 4 | 25 | 16 | 3” | 237 | 8500 |
BD60 | 2600 | 400 | 220 | 15.88 | 515*64*4+ 420*64*1 | 5 | 25 | 16 | 3” | 236.1 | 9000 |
KL30 | 1580 | 500 | 273 | 15.88 | 1470*64 | 1 | 42 | 22 | 2.5” | 141.6 | 5300 |
KL40 | 2000 | 500 | 273 | 15.88 | 1920*64 | 1 | 42 | 22 | 3” | 184.9 | 7200 |
說(shuō)明:DP為三菱重工款式,BD為我廠規(guī)格,KL為開(kāi)利款式
推薦產(chǎn)品
企業(yè)信息
吳良學(xué) 先生(銷(xiāo)售經(jīng)理)電話(huà):86-0769-85475510手機(jī): 13711929727
企業(yè)已核實(shí) 金牌供應(yīng)商
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型、貿(mào)易型、服務(wù)型所在地區(qū):廣東 東莞市