詳細(xì)信息
精良恒溫恒濕空調(diào)器構(gòu)造:由壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、毛細(xì)管、電加熱器、加濕器以及溫度自動(dòng)控制組件等組成。
恒溫恒濕空調(diào)器,在處理空氣時(shí)不僅可以降溫、除濕、或者升溫、加濕、而且可以使被調(diào)房間的溫度,濕度自動(dòng)控制在一定范圍,所以多為生產(chǎn)工藝性空氣調(diào)節(jié)所采用。
蒸發(fā)器(翅片式)裝在被處理空氣的通道中,利用制冷劑直接蒸發(fā)來(lái)冷卻空氣,當(dāng)空氣流過蒸發(fā)器的外表面時(shí),在被冷卻的同時(shí)含濕量也降低了,為了保證被調(diào)節(jié)房間所要求的相對(duì)濕度,在空調(diào)器中設(shè)有加濕器,加濕器是一個(gè)盛有水的小容器,內(nèi)有電極加熱器,使水受熱氣化成蒸氣,以增加處理空氣的含濕量;電極加熱器,是用三根銅棒或不銹鋼棒作為電極,將其按一定的距離和尺寸裝在瓷質(zhì)容器中,以水作電阻產(chǎn)生熱量,水被加熱而蒸發(fā)成水蒸氣,經(jīng)出氣管送到需加濕的空氣中,這種加濕器的水位越高,通過電流越大,產(chǎn)生的蒸汽就越多。因此,可改變溢流管位置高低來(lái)調(diào)節(jié)加濕量。風(fēng)機(jī)用離心風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速為960r/min
此外,在空調(diào)器中還裝有電加熱器,可以對(duì)空氣進(jìn)行干式加熱,用以改變空氣的溫度,或者冬季來(lái)供熱,恒溫恒濕空調(diào)器的調(diào)節(jié)范圍是:溫度(20~25)+、-1C。相對(duì)濕度(50~70)+,-10%,它的制冷量大小不等,一般在7~116KW,風(fēng)量在1000~17000M2/H均采用自動(dòng)控制。我國(guó)國(guó)產(chǎn)恒溫恒濕機(jī)溫度波動(dòng)范圍±(0.2~1.0)℃,相對(duì)濕度波動(dòng)范圍為±5%。
潔凈式恒溫恒濕空調(diào)器,還設(shè)有中效、高效過濾器和活性碳過濾層及紫外線燈(殺滅細(xì)菌)可使空氣達(dá)到較高的潔凈度。應(yīng)用于,精密儀表、電子,制藥工業(yè)、醫(yī)院手術(shù)室、燒傷病房等部門。
水冷型潔凈式恒溫恒濕空調(diào)器的特點(diǎn):
1.配有高低壓保護(hù)開關(guān)、電流過載保護(hù)、壓縮馬達(dá)過熱保護(hù)、高氣溫、高氣流保護(hù)等裝置
2.控制精確度高、溫度控制器和濕度控制器、采用微電腦控制系統(tǒng)及電極式加濕器
3.可根據(jù)用戶需要在進(jìn)風(fēng)口與出風(fēng)口配置不同過濾效率的過濾器
4.加熱:常規(guī)配置為電加熱,可根據(jù)用戶需要采用蒸氣加熱或熱水加熱
5.加濕:常規(guī)配置為電極式加濕,可根據(jù)用戶需要采用蒸氣加濕
參數(shù):1
型號(hào) 參數(shù) | EHWJ05 | EHWJ08 | EHWJ10 | EHWJ15 | EHWJ20 | |||
機(jī) 組 性 特 | 制冷量 | KW | 14.6 | 21.5 | 29.5 | 44.6 | 59.5 | |
制熱量 | KW | 9 | 13.5 | 18 | 24 | 36 | ||
循環(huán)風(fēng)量 | M3/H | 2500 | 4050 | 5800 | 8000 | 11200 | ||
機(jī)外靜壓 | Pa | 130/700 | 150/800 | 180/800 | 200/850 | 250/850 | ||
機(jī)組噪聲 | Db(A) | 62/75 | 62/77 | 63/78 | 63/79 | 65/79 | ||
溫控范圍及精度 | 18℃~29℃±1℃ | |||||||
濕度范圍及精度 | 45~78%±3% | |||||||
過濾器效率 | F8(比色法90-95%) | |||||||
電源 | V/PH/HZ | 380/3/50 | ||||||
輸入功率 | KW | 17.1/17.85 | 25.9/27 | 33.5/34.3 | 47.4/49.9 | 65.9/67.9 | ||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷劑 | 工質(zhì)名稱 | R-22 | |||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
充注量kg | 2.8 | 2.5*2 | 2.8*2 | 5+3 | 5*2 | |||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉/渦旋式/往復(fù)式 | ||||||
輸入功率 | 3.75KW | 3*2 KW | 3.75*2 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | |||
蒸發(fā)器 | 類型 | 套片式 | ||||||
翅片形式 | 高效花形翅片及內(nèi)螺紋銅管 | |||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||
水流量m3/h | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | |||
水阻力KPa | 32 | 25 | 33 | 25 | 33 | |||
進(jìn)出水管 | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | |||
送 風(fēng) 系 統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音離心式 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | |||||||
電機(jī) (KW) | 0.75/1.5 | 1.1/2.2 | 2.2/3 | 3/5.5 | 5.5/7.5 | |||
空氣過濾器 | 初效+中效過濾器 | |||||||
加濕器
| 類型 | 電極式 | ||||||
功率KW | 3.6 | 6 | 6 | 9.4 | 9.6 | |||
加濕器kg/h | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||
進(jìn)水管內(nèi)徑 | 1/2” | |||||||
加熱器 | 類型 | 電極式 | ||||||
功率KW | 9 | 13.5 | 18 | 24 | 36 | |||
外形尺寸 | 寬mm | 900 | 1350 | 1350 | 1900 | 1900 | ||
深mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
高mm | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
重量 | kg | 450 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | ||
單價(jià) | RMB | 27780 | 34450 | 38890 | 45560 | 61120 |
參數(shù):2
型號(hào) 參數(shù) | EHWJ25 | EHWJ30 | EHWJ40 | EHWJ50 | EHWJ60 | |||
機(jī) 組 性 特 | 制冷量 | KW | 71.5 | 89.5 | 114.8 | 134.5 | 170 | |
制熱量 | KW | 45 | 45 | 54 | 72 | 90 | ||
循環(huán)風(fēng)量 | M3/H | 14000 | 16000 | 21600 | 27000 | 32400 | ||
機(jī)外靜壓 | Pa | 250/850 | 300/850 | 300/850 | 350/850 | 400/850 | ||
機(jī)組噪聲 | Db(A) | 65/80 | 68/82 | 68/83 | 72/83 | 72/84 | ||
溫控范圍及精度 | 18℃~29℃±1℃ | |||||||
濕度范圍及精度 | 45~78%±3% | |||||||
過濾器效率 | F8(比色法90-95%) | |||||||
電源 | V/PH/HZ | 380/3/50 | ||||||
輸入功率 | KW | 79.4 / 84.9 | 82.4 / 87.9 | 108.2/115.7 | 137.2/114.7 | 176.5/184 | ||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷劑 | 工質(zhì)名稱 | R-22 | |||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
充注量kg | 6.5*2 | 5*3 | 5*4 | 6.5*4 | 19*2 | |||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉/渦旋式/往復(fù)式 | ||||||
輸出功率 | 9.8*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9.8*4 | 22.5*2 | |||
蒸發(fā)器 | 類型 | 套片式 | ||||||
翅片形式 | 高效花形翅片及內(nèi)螺紋銅管 | |||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||
水流量m3/h | 15.5 | 18 | 25 | 29 | 36.8 | |||
水阻力KPa | 29 | 34 | 28 | 32 | 35 | |||
進(jìn)出水管 | 2-1/2” | 2-1/2” | 3” | 3” | 3” | |||
送 風(fēng) 系 統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音離心式 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | |||||||
電機(jī)(KW) | 5.5/11 | 5.5/11 | 7.5/15 | 11/18.5 | 11/18.5 | |||
空氣過濾器 | 初效+中效過濾器 | |||||||
加濕器
| 類型 | 電極式 | ||||||
功率KW | 9.6 | 9.6 | 17.5 | 17.5 | 34.2 | |||
加濕量kg/h | 13 | 13 | 23 | 23 | 42 | |||
進(jìn)水管內(nèi)徑 | 1/2” | |||||||
加熱器 | 類型 | 電熱式 | ||||||
功率KW | 45 | 45 | 54 | 72 | 90 | |||
外形尺寸 | 寬mm | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3400 | ||
深mm | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
高mm | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
重量 | kg | 1700 | 1800 | 2450 | 2550 | 3200 | ||
單價(jià) | RMB | 76670 | 92230 | 131120 | 153340 | 178950 |
測(cè)試條件:室內(nèi)空氣溫度27℃DB,19.5℃WB,冷卻水溫度:進(jìn)水30℃,出水
企業(yè)信息
吳良學(xué) 先生(銷售經(jīng)理)電話:86-0769-85475510手機(jī): 13711929727
企業(yè)已核實(shí) 金牌供應(yīng)商
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型、貿(mào)易型、服務(wù)型所在地區(qū):廣東 東莞市