詳細(xì)信息
精良冷凍水空氣處理機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1.機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)為吊頂式/座地式/臥式三種機(jī)型
2.表冷器采用高效銅管與雙曲波紋翅片用機(jī)械漲管緊密結(jié)合加工,傳熱效率高。
3.采用名牌電機(jī)、離心式風(fēng)機(jī),皮帶傳動或單向電機(jī)直聯(lián)傳動。
4.箱體鋁框,三層,面為深藍(lán)/或白色彩板,內(nèi)板為鍍鋅板,中間PVC隔熱。
能力范圍:
a.吊頂式冷水風(fēng)柜:風(fēng)量從2000CMH-16000CMH 冷量從12KW-203KW
b.座地式冷水風(fēng)柜:風(fēng)量從3600CMH-50000CMH 冷量從21KW-410KW
c.臥式冷凍水風(fēng)柜:風(fēng)量從3600CMH-50000CMH 冷量從21KW-410KW
吊頂式冷凍水風(fēng)柜參數(shù)及價(jià)目表
型號 ACCW- | 風(fēng)量 | 噪聲 | 制冷量 | 余壓 | 電機(jī) | 外形尺寸(mm) | 風(fēng)機(jī) | 水管 | 重量 | 單價(jià) | ||
m3/h | 回風(fēng) | 回風(fēng)工況 | 功率 | 寬 | 深 | 高 | 單個(gè) | 回風(fēng) | 約 | /臺 | ||
DB(A) | KW | pa | KW | 規(guī)格 | 4排 | kg | RMB | |||||
15-4 | 1500 | ≤53 | 9.5 | 120 | 0.2 | 760 | 885 | 635 | 8″ | 32 | 130 | 3350 |
15-6 | 12.0 | 32 | 140 | 3570 | ||||||||
20-4 | 2000 | ≤53 | 12.5 | 120 | 0.3 | 760 | 885 | 635 | 8″ | 32 | 145 | 3690 |
20-6 | 15.8 | 32 | 152 | 4040 | ||||||||
23-4 | 2300 | ≤54 | 13.9 | 120 | 0.3 | 785 | 885 | 635 | 8″ | 32 | 155 | 3870 |
23-6 | 17.8 | 32 | 166 | 4150 | ||||||||
25-4 | 2500 | ≤54 | 15.5 | 140 | 0.375 | 930 | 885 | 635 | 9" | 32 | 170 | 4050 |
25-6 | 19.8 | 32 | 179 | 4380 | ||||||||
28-4 | 2800 | ≤55 | 17.5 | 120 | 0.375 | 1085 | 885 | 635 | 9" | 32 | 183 | 4270 |
28-6 | 21.8 | 32 | 193 | 4730 | ||||||||
32-4 | 3200 | ≤56 | 19.5 | 160 | 0.45 | 1085 | 885 | 635 | 10" | 32 | 193 | 4620 |
32-6 | 24.8 | 32 | 209 | 5200 | ||||||||
36-4 | 3600 | ≤56 | 21.0 | 120 | 0.45 | 1085 | 885 | 685 | 10" | 32 | 232 | 4960 |
36-6 | 26.6 | 32 | 250 | 5430 | ||||||||
40-4 | 4000 | ≤57 | 23.2 | 80 | 0.45 | 1085 | 885 | 735 | 10" | 32 | 251 | 5310 |
40-6 | 30.1 | 32 | 265 | 5700 | ||||||||
45-4 | 4500 | ≤58 | 26.8 | 163 | 1.1 | 1085 | 1085 | 800 | 10" | 32 | 267 | 5650 |
45-6 | 33.9 | 32 | 285 | 6350 | ||||||||
50-4 | 5000 | ≤58 | 29.5 | 155 | 1.5 | 1085 | 1085 | 800 | 10" | 40 | 294 | 5880 |
50-6 | 37.5 | 40 | 313 | 6570 | ||||||||
56-4 | 5600 | ≤59 | 32.3 | 90 | 1.5 | 1230 | 1085 | 800 | 10" | 40 | 317 | 5930 |
56-6 | 42.0 | 40 | 332 | 5500 | ||||||||
63-4 | 6300 | ≤60 | 36.1 | 145 | 2.2 | 1205 | 1085 | 890 | 12" | 40 | 343 | 6140 |
63-6 | 46.9 | 40 | 365 | 6950 | ||||||||
71-4 | 7100 | ≤60 | 43.3 | 200 | 2.2 | 1465 | 1130 | 890 | 12" | 40 | 367 | 7000 |
71-6 | 56.4 | 40 | 382 | 8078 | ||||||||
80-4 | 8000 | ≤61 | 52.2 | 200 | 2.2 | 1565 | 1130 | 890 | 12" | 50 | 386 | 7330 |
80-6 | 67.9 | 50 | 415 | 8500 | ||||||||
90-4 | 9000 | ≤61 | 55.7 | 260 | 3.0 | 1542 | 1200 | 995 | 15" | 50 | 418 | 7930 |
90-6 | 72.4 | 50 | 450 | 9670 | ||||||||
100-4 | 10000 | ≤63 | 59.2 | 260 | 3.0 | 1641 | 1200 | 995 | 15" | 50 | 467 | 8295 |
100-6 | 76.9 | 50 | 505 | 9700 |
吊頂式冷凍水風(fēng)柜參數(shù)及價(jià)目表
型號 ACCW- | 風(fēng)量 | 噪聲 | 制冷量 | 余壓 | 電機(jī) | 外形尺寸(mm) | 風(fēng)機(jī) | 水管 | 重量 | 單價(jià) | ||
m3/h | 回風(fēng) | 回風(fēng)工況 | 功率 | 寬 | 深 | 高 | 單個(gè) | 回風(fēng) | 約 | /臺 | ||
DB(A) | KW | pa | KW | 規(guī)格 | 4排 | kg | RMB | |||||
112-4 | 11200 | ≤64 | 65.3 | 230 | 3.0 | 1504 | 1300 | 1145 | 18" | 50 | 480 | 8340 |
112-6 | 84.9 | 50 | 510 | 10300 | ||||||||
125-4 | 12500 | ≤65 | 71.8 | 225 | 3.0 | 1615 | 1300 | 1145 | 18" | 50 | 485 | 9700 |
125-6 | 92.8 | 50 | 518 | 11300 | ||||||||
140-4 | 14000 | ≤65 | 82.8 | 240 | 4.0 | 1885 | 1300 | 1145 | 18" | 50 | 525 | 10800 |
140-6 | 107.7 | 65 | 570 | 14500 | ||||||||
160-4 | 16000 | ≤66 | 96.2 | 190 | 5.5 | 2130 | 1300 | 1145 | 18" | 65 | 548 | 11850 |
160-6 | 125.1 | 65 | 602 | 14200 | ||||||||
180-4 | 18000 | ≤66 | 117.3 | 110 | 5.5 | 2480 | 1300 | 1145 | 18" | 65 | 560 | 13200 |
180-6 | 152.4 | 65 | 610 | 16000 | ||||||||
200-4 | 20000 | ≤68 | 128.4 | 220 | 5.5 | 2600 | 1300 | 1165 | 15" *2 | 65 | 572 | 15900 |
200-6 | 169.8 | 65 | 640 | 18300 | ||||||||
224-4 | 22400 | ≤69 | 139.5 | 162 | 5.5 | 2960 | 1300 | 1165 | 18" *2 | 65 | 615 | 17000 |
224-6 | 181.5 | 65 | 680 | 20300 | ||||||||
250-4 | 25000 | ≤71 | 159.0 | 180 | 5.5 | 3310 | 1300 | 1165 | 18" *2 | 65 | 632 | 18100 |
250-6 | 203.3 | 65 | 715 | 24200 |
測試條件:● 制冷:回風(fēng)工況:27℃DB,19.5℃WB, 冷凍水進(jìn)水溫度7℃,水溫差5℃
新風(fēng)工況:34℃DB,28℃WB,冷凍水進(jìn)水溫度7℃,水溫差5℃
●制熱:回風(fēng)工況:21℃DB,進(jìn)水溫度60℃
推薦產(chǎn)品
企業(yè)信息
吳良學(xué) 先生(銷售經(jīng)理)電話:86-0769-85475510手機(jī): 13711929727
企業(yè)已核實(shí) 金牌供應(yīng)商
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型、貿(mào)易型、服務(wù)型所在地區(qū):廣東 東莞市