詳細信息
精良牌風機盤管產品描述:
我廠生產的風機盤管系列是在我們多年專業(yè)生產熱交換器的基礎上,自行設計開發(fā)的優(yōu)質產品,其各方面性能均達到國家標準,客戶在實際使用中取得了良好的效果,并受到用戶的一致好評。
結構特點:
1、換熱器是我廠自行生產,工藝先進、性能優(yōu)良。
采用優(yōu)質高效紫銅與專用鋁箔經先進的脹管技術精制而成。
2、風機馬達采用經國家強制性"CCC"認證的專用電機,質量可靠。
風輪平衡性能好、風量大、功耗少、噪音低。
3、冷凝水盤光潔美觀
采用一次沖壓成型工藝,無焊縫、無焊點,表面光亮,使用壽命長。
AFC=吊頂臥式暗裝
AFE=吊頂臥式明裝
AFP=吊頂卡式明裝
參數(shù):
型號 參數(shù) | AFC-002 AFE-002 EFP-34 | AFC-003AFE-003 EFP-51 | AFC-004AFE-004 EFP-68 | AFC-005AFE-005 EFP-85 | AFC-006AFE-006 EFP-102 | AFC-008AFE-008 EFP-136 | AFC-010AFE-010 EFP-170 | AFC-012AFE-012 EFP-204 | AFC-014AFE-014 EFP-236 | |
風量m3/h | 高 | 340 | 525 | 690 | 870 | 1050 | 1380 | 1750 | 2030 | 2550 |
中 | 230 | 425 | 520 | 680 | 850 | 940 | 1400 | 1500 | 1900 | |
低 | 150 | 310 | 430 | 490 | 530 | 640 | 770 | 960 | 1200 | |
冷量 | Kcal/h | 1935 | 2572 | 3208 | 3973 | 5194 | 6312 | 8050 | 9632 | 9900 |
W | 2250 | 3130 | 4170 | 5090 | 6040 | 8150 | 9750 | 11700 | 13650 | |
熱量 | Kcal/h | 3027 | 4052 | 5487 | 6760 | 7946 | 10707 | 13743 | 15781 | 16500 |
W | 3520 | 4712 | 6380 | 7860 | 9240 | 12450 | 15980 | 18350 | 19190 | |
輸入功率W | 標準型 | < 46 | < 55 | < 80 | < 90 | < 98 | < 160 | < 180 | < 196 | < 236 |
高靜壓型 | < 55 | < 80 | < 90 | < 98 | < 160 | < 180 | < 196 | < 236 | < 266 | |
噪聲Db(A) | 標準型 | < 34 | < 35 | < 36 | < 37 | < 39 | < 43 | < 45 | < 47 | < 52 |
高靜壓型 | < 35 | < 36 | < 37 | < 39 | < 40 | < 45 | < 47 | < 52 | < 53 | |
水量 | Kg/h | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1700 | 2000 | 2250 |
風機 | 形式 | 離心式,前向多翼 | ||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
電機 | 形式 | 永久性電容電機 | ||||||||
數(shù)量 | 20w*1 | 25w*1 | 30w*1 | 40 w*1 | 50w*1 | 40+25 w | 40w*2 | 50w*2 | 60w*2 | |
盤管 | 形式 | 銅管套鋁片 | ||||||||
使用壓力 | 1.5MPA | |||||||||
接管 | 進水管 | 3/4”內螺紋3/4”FPT | ||||||||
凝水管 | 3/4”內螺紋3/4”FPT | |||||||||
凈重 | kg | 17/27 | 19/31 | 22/35 | 24/38 | 26/40 | 31/56 | 38/63 | 44/74 | 47/88 |
外 形 尺 寸
| L(mm) | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740/1785 | 1840/1900 |
D(mm) | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | |
H(mm) | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | |
出風口 | 445*133 | 510*133 | 640*133 | 800*133 | 840*133 | 1070*133 | 1290*133 | 1495*133 | 1645*133 | |
回風口 | 445*170 | 510*170 | 640*170 | 800*170 | 840*170 | 1070*170 | 1290*170 | 1495*170 | 1645*170 | |
單價 | RMB | 570 | 610 | 690 | 750 | 790 | 1060 | 1200 | 1300 | 1360 |
明裝單價 | 1050 | 1160 | 1320 | 1430 | 1600 | 1760 | 2035 | 2200 | 2310 | |
四面出風卡式 | 2900 | 3200 | 3780 | 3900 | 4000 | 4380 |
測試條件:
·冷房:干球溫度27℃,濕球19.5℃,冷水進水溫度7℃,水溫差5℃。
·暖房:干球溫度21℃,熱水進水溫度60℃。