詳細信息
精良牌熱回收冷水機組特點:
·機組壽命長
·制冷量:8.95KW-176KW
·節(jié)能、寧靜、運行可靠、 維修方便
·采用數(shù)字顯示之電子溫控系統(tǒng)
·外形小,制冷量充足,效率高
·配有高效優(yōu)質(zhì)銅管制作的殼管式冷凝器/熱回收器及蒸發(fā)器
·適用范圍:
適用于賓館、酒樓、購物中心、學(xué)校、醫(yī)院、工廠或各類新建及改建的大小型工業(yè)與民用建筑的環(huán)境空調(diào)系統(tǒng),還適用于塑膠、電鍍、食品加工、化工等多種行業(yè)。
﹡可根據(jù)用戶要求采用螺桿式/全封閉/半封閉往復(fù)式壓縮機或全封閉渦旋式壓縮機
參數(shù):(雙機頭)320-435匹
型號 | ESC320D | ESC345D | ESC370D | ESC385D | ESC400D | ESC435D | |||
額定制冷能力 | KW | 905.6 | 987.1 | 1068.6 | 1120.4 | 1172.2 | 1247.2 | ||
KCAL/h | 778816 | 848906 | 918996 | 963554 | 1008092 | 1072592 | |||
BTU/h | 3115264 | 3395624 | 3675984 | 3854176 | 4032368 | 4290368 | |||
輸入功率 | KW | 200 | 219 | 238 | 251 | 264 | 291 | ||
能量控制 | % | 100,75,50,25,0 | |||||||
制冷劑 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
制冷回路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | RPM | 3550/2950 | |||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
“漢中”牌(型號) | R445*2 | R445+520 | R520*2 | R520+720 | R570*2 | R520+720 | |||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷卻水流量 | m3/h | 155.8 | 169.8 | 183.8 | 190.0 | 201.6 | 213.5 | ||
水管口徑 | IN | 6 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5+6 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水流量 | m3/h | 190.2 | 207.4 | 224.7 | 235.5 | 247.0 | 265.5 | ||
水管口徑 | IN | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
整機重量 | kg | 3800 | 3830 | 3900 | 5100 | 5200 | 5250 | ||
外形尺寸 | 寬 | Mm | 4100 | 4200 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | |
高 | Mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
深 | Mm | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
單價 | RMB | 473000 | 497700 | 517100 | 539500 | 574500 | 596900 |
參數(shù):(雙機頭)450-560匹
型號 | ESC450D | ESC465D | ESC480D | ESC500D | ESC530D | ESC560D | |||
額定制冷能力 | KW | 1299 | 1328 | 1380 | 1425 | 1507 | 1589 | ||
KCAL/h | 1117140 | 1142768 | 1187316 | 1226188 | 1296364 | 1366540 | |||
BTU/h | 4468560 | 4571072 | 4749264 | 4904752 | 5185456 | 5466160 | |||
輸入功率 | KW | 299 | 299 | 312 | 334 | 347 | 360 | ||
能量控制 | % | 100,75,50,25,0 | |||||||
制冷劑 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
制冷回路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | RPM | 3550/2950 | |||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
“漢中”牌(型號) | R570+700 | R520+780 | R570+780 | R700*2 | R700+780 | R780*2 | |||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷卻水流量 | m3/h | 223.4 | 230.5 | 237.5 | 245.2 | 260.0 | 273.3 | ||
水管口徑 | IN | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 6*2 | 6*2 | 6*2 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水流量 | m3/h | 274.9 | 280.5 | 291.1 | 302.7 | 317.5 | 335.2 | ||
水管口徑 | IN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
整機重量 | kg | 5300 | 5300 | 5300 | 5500 | 5500 | 5730 | ||
外形尺寸 | 寬 | Mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
高 | Mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
深 | Mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
單價 | RMB | 613900 | 631700 | 648700 | 653200 | 706100 | 740900 |
推薦產(chǎn)品
企業(yè)信息
吳良學(xué) 先生(銷售經(jīng)理)電話:86-0769-85475510手機: 13711929727
企業(yè)已核實 金牌供應(yīng)商
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型、貿(mào)易型、服務(wù)型所在地區(qū):廣東 東莞市