詳細(xì)信息
精良螺桿式冷水機(jī)組:
1.該系列冷水機(jī)主機(jī)采用“漢中牌”具有世界專利,先進(jìn)的5:6高效能螺桿壓縮機(jī)(高效率、高壓縮比、振動(dòng)小、噪音低、使用壽命長等特點(diǎn),可適用于R134a、r407c、r404a等新環(huán)保冷媒)。系統(tǒng)主要控制均采用名牌控制元件。
2.使用范圍:適用于賓館、酒店、購物中心、醫(yī)院、工廠或各類新建及改建的大小型工業(yè)與民用建筑的環(huán)境空調(diào)系統(tǒng),還可適用于塑膠、電鍍、食品、化工等多種行業(yè)。
3.裝置的的制冷能力以JISB8613為標(biāo)準(zhǔn)
·溫度條件為
蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃
蒸發(fā)器出水溫度7℃
冷凝器入水溫度30℃
冷凝器出水溫度35℃
·裝置的電源要求
主電源(三相)控制電源(單相)
380V50HZ220V50HZ
·制冷工作范圍
冷凝器出水水溫22℃至37℃
冷凝器水溫差值3.5℃至10℃
蒸發(fā)器出水水溫5℃至20℃
蒸發(fā)器水溫差值2.5℃至10℃
機(jī)組配有缺相、逆相保護(hù)、電流過載保護(hù)、高低壓力保護(hù)、防結(jié)冰保護(hù)
參數(shù):(雙機(jī)頭)70-120匹
型號 | ESC070D | ESC080D | ESC090D | ESC100D | ESC110D | ESC120D | |||
額定制冷能力 | KW | 192.6 | 225.0 | 257.4 | 279.6 | 312.0 | 325.8 | ||
KCAL/h | 165636 | 193500 | 221364 | 240456 | 268320 | 280188 | |||
BTU/h | 662544 | 774000 | 885456 | 961824 | 1073280 | 1120752 | |||
輸入功率 | KW | 44 | 52 | 60 | 63 | 71 | 72 | ||
能量控制 | % | 100,66,33,0 100,75,50,25,0 | |||||||
制冷劑 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
制冷回路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
壓縮機(jī) | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | RPM | 3550/2950 | |||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
“漢中”牌(型號) | R090*2 | R090+120 | R120*2 | R090+175 | R120+175 | R155*2 | |||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷卻水流量 | m3/h | 33.1 | 41.0 | 44.3 | 46.5 | 50.5 | 56.0 | ||
水管口徑 | IN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水流量 | m3/h | 40.7 | 49.5 | 54.6 | 56.5 | 62.5 | 68.4 | ||
水管口徑 | IN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
整機(jī)重量 | kg | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | ||
外形尺寸 | 寬 | Mm | 3240 | 3240 | 3240 | 3540 | 3540 | 3540 | |
高 | Mm | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | ||
深 | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
單價(jià) | RMB | 143500 | 151900 | 160200 | 176900 | 185300 | 197800 |
參數(shù):(雙機(jī)頭)130-200匹
型號 | ESC130D | ESC150D | ESC160D | ESC170D | ESC185D | ESC200D | |||
額定制冷能力 | KW | 366.6 | 425.9 | 437.0 | 485.2 | 516.7 | 574.2 | ||
KCAL/h | 315276 | 366274 | 375820 | 417272 | 444362 | 493812 | |||
BTU/h | 1261104 | 1465096 | 1503280 | 1669088 | 1777448 | 1975248 | |||
輸入功率 | KW | 82 | 97 | 97 | 112 | 117 | 131 | ||
能量控制 | % | 100,75,50,25,0 | |||||||
制冷劑 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
制冷回路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
壓縮機(jī) | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | RPM | 3550/2950 | |||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
“漢中”牌(型號) | R175*2 | R175+235 | R155+270 | R235*2 | R235+270 | R270+295 | |||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷卻水流量 | m3/h | 63.1 | 73.25 | 78.5 | 83.5 | 91.0 | 98.8 | ||
水管口徑 | IN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水流量 | m3/h | 77.2 | 89.9 | 93.0 | 102.7 | 110.3 | 121.3 | ||
水管口徑 | IN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
整機(jī)重量 | kg | 2300 | 2380 | 2390 | 2410 | 2800 | 3150 | ||
外形尺寸 | 寬 | Mm | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3820 | 3820 | |
高 | Mm | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1540 | 1540 | ||
深 | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | ||
單價(jià) | RMB | 210300 | 234200 | 243000 | 258100 | 273200 | 302700 |
參數(shù):(雙機(jī)頭)220-300匹
型號 | ESC220D | ESC240D | ESC250D | ESC260D | ESC285D | ESC300D | |||
額定制冷能力 | KW | 600.2 | 673.3 | 717.6 | 746.4 | 808.8 | 860.2 | ||
KCAL/h | 516172 | 579038 | 617136 | 641904 | 695224 | 739772 | |||
BTU/h | 2064688 | 2316152 | 2468544 | 2567616 | 2780896 | 2959088 | |||
輸入功率 | KW | 140 | 155 | 160 | 170 | 180 | 193 | ||
能量控制 | % | 100,75,50,25,0 | |||||||
制冷劑 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
制冷回路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
壓縮機(jī) | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | RPM | 3550/2950 | |||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
“漢中”牌(型號) | R295*2 | R295+370 | R175+250 | R370*2 | R270+520 | R270+570 | |||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷卻水流量 | m3/h | 103.2 | 112.0 | 119.5 | 128.4 | 140.5 | 149.5 | ||
水管口徑 | IN | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水流量 | m3/h | 127.3 | 139.5 | 148.0 | 157.6 | 170.2 | 180.3 | ||
水管口徑 | IN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
整機(jī)重量 | kg | 3400 | 3450 | 3500 | 3520 | 3600 | 3700 | ||
外形尺寸 | 寬 | Mm | 3110 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
高 | Mm | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
深 | Mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
單價(jià) | RMB | 331100 | 358200 | 365900 | 385300 | 406400 | 423400 |
參數(shù):(雙機(jī)頭)320-435匹
型號 | ESC320D | ESC345D | ESC370D | ESC385D | ESC400D | ESC435D | |||
額定制冷能力 | KW | 905.6 | 987.1 | 1068.6 | 1120.4 | 1172.2 | 1247.2 | ||
KCAL/h | 778816 | 848906 | 918996 | 963554 | 1008092 | 1072592 | |||
BTU/h | 3115264 | 3395624 | 3675984 | 3854176 | 4032368 | 4290368 | |||
輸入功率 | KW | 200 | 219 | 238 | 251 | 264 | 291 | ||
能量控制 | % | 100,75,50,25,0 | |||||||
制冷劑 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
制冷回路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
壓縮機(jī) | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | RPM | 3550/2950 | |||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
“漢中”牌(型號) | R445*2 | R445+520 | R520*2 | R520+720 | R570*2 | R520+720 | |||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷卻水流量 | m3/h | 155.8 | 169.8 | 183.8 | 190.0 | 201.6 | 213.5 | ||
水管口徑 | IN | 6 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5+6 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水流量 | m3/h | 190.2 | 207.4 | 224.7 | 235.5 | 247.0 | 265.5 | ||
水管口徑 | IN | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
整機(jī)重量 | kg | 3800 | 3830 | 3900 | 5100 | 5200 | 5250 | ||
外形尺寸 | 寬 | Mm | 4100 | 4200 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | |
高 | Mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
深 | Mm | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
單價(jià) | RMB | 473000 | 497700 | 517100 | 539500 | 574500 | 596900 |
參數(shù):(雙機(jī)頭)450-560匹
型號 | ESC450D | ESC465D | ESC480D | ESC500D | ESC530D | ESC560D | |||
額定制冷能力 | KW | 1299 | 1328 | 1380 | 1425 | 1507 | 1589 | ||
KCAL/h | 1117140 | 1142768 | 1187316 | 1226188 | 1296364 | 1366540 | |||
BTU/h | 4468560 | 4571072 | 4749264 | 4904752 | 5185456 | 5466160 | |||
輸入功率 | KW | 299 | 299 | 312 | 334 | 347 | 360 | ||
能量控制 | % | 100,75,50,25,0 | |||||||
制冷劑 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
制冷回路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
壓縮機(jī) | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | RPM | 3550/2950 | |||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
“漢中”牌(型號) | R570+700 | R520+780 | R570+780 | R700*2 | R700+780 | R780*2 | |||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷卻水流量 | m3/h | 223.4 | 230.5 | 237.5 | 245.2 | 260.0 | 273.3 | ||
水管口徑 | IN | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 6*2 | 6*2 | 6*2 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水流量 | m3/h | 274.9 | 280.5 | 291.1 | 302.7 | 317.5 | 335.2 | ||
水管口徑 | IN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
整機(jī)重量 | kg | 5300 | 5300 | 5300 | 5500 | 5500 | 5730 | ||
外形尺寸 | 寬 | Mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
高 | Mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
深 | Mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
單價(jià) | RMB | 613900 | 631700 | 648700 | 653200 | 706100 | 740900 |
推薦產(chǎn)品
企業(yè)信息
吳良學(xué) 先生(銷售經(jīng)理)電話:86-0769-85475510手機(jī): 13711929727
企業(yè)已核實(shí) 金牌供應(yīng)商
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型、貿(mào)易型、服務(wù)型所在地區(qū):廣東 東莞市